Volym I, uppslag 25. Tostaboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Per Bengtsson | åbo | 18651216 | Örkened | 18881215 | 1890 | 22 | 18920225 | 1 | |||||
2 | H. Elna Persdotter | 18671109 | Örkened | 18881215 | 1890 | 22 | 1892 | 1088 | 2 | |||||
3 | b. Frida Pernilla | 18920823 | Örkened | 1892 | 1088 | 3 | ||||||||
5 | Anders Robert Flisberg | Stenhugg. | 18570413 | Döderhult Kalm. | 18791122 | Varberg, 1892 | 125 62/78 | 1900 | 821 | 5 | ||||
6 | H. Greta Maria Johnsdotter | 18551025 | Långemåla Kalm. l. | 18791122 | Varberg, 1892 | 1900 | 821 | 6 | ||||||
7 | b. Carl Vilhelm Leonard | 18820101 | Döderhult | Varberg, 1892 | 1900 | 821 | 7 | |||||||
8 | b. Ernst Gottfrid | 18840220 | Varberg | Varberg, 1892 | 1900 | 821 | 8 | |||||||
9 | b. Erik Vallentin | 18860224 | Varberg | Varberg, 1892 | 1900 | 821 | 9 | |||||||
10 | b. Thyra Maria | 18880210 | Varberg | Varberg, 1892 | 1900 | 821 | 10 | |||||||
11 | b. Josef Georg | 18900916 | Varberg | Varberg, 1892 | 1900 | 821 | 11 | |||||||
12 | b. Sigrid Alfrida | 18921130 | Örkened | 1900 | 821 | 12 | ||||||||
13 | b. Hugo Ragnar | 18941121 | Örkened | 1900 | 821 | 13 | ||||||||
14 | d. Selda Wilhelmina | 18990111 | Örkened | 18990826 | 14 | |||||||||
23 | Otto Jönsson | Stenhugg. | 18711207 | Ousby | Ströfvelstorp, 18940211 | Frikal. 1894. | se pag 21 I | 1021 | 23 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-28) © Sven Hellgren, Lönsboda.