Volym I, uppslag 24. Tostaboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Ihs Trued Månsson | 18530119 | Örkened | 1885 | 1890 | 22 | 1900 | 818 | 1 | |||||
2 | H. Sissa Svensdotter | 18430126 | Örkened | 1885 | 1890 | 22 | 1900 | 818 | 2 | |||||
3 | hennes b. i 1:a gift. Sven August Bengtsson | 18700303 | Örkened | 1890 | 22 | [Utfl. t. Nordamerika enl. utflytt.längd B:2 att. 100.] | 19001230 | 3 | ||||||
4 | hennes b. i 1:a gift. Olof Bengtsson | 18741208 | Örkened | 1890 | 22 | 48 9/95 | 1900 | 818 | 4 | |||||
5 | hennes b. i 1:a gift. Kerstin Bengtsdotter | 18770803 | Örkened | 1890 | 22 | 18980305 | 5 | |||||||
6 | hennes b. i 1:a gift. Jöns Bengtsson | 18791201 | Örkened | 1890 | 22 | 1900 | 818 | 6 | ||||||
7 | hennes b. i 1:a gift. Cecilia Bengtsdotter | 18820602 | Örkened | 1890 | 22 | Lysn.B. No 20 år 1898. | lin. 12 här nedan, 1899 | 7 | ||||||
8 | Sven August Bengtsson | Åbo | 18700303 | Örkened | 18920401 | Återlemnat samma sedel, 18910311 | Ej hinderslös för tiden 18901230-18910311 under hvilken tid han burit sedeln på sig. Lysn. 1892 No 4 | 33 9/91 1sta | 1900 | 819 | 8 | |||
9 | H. Bengta Svensdotter | 18700908 | Örkened | 18920401 | 18920401 | 1019 | 1900 | 819 | 9 | |||||
11 | Olof Alfred Sjöstedt | Smed | 18741031 | Loushult | 18981109 | Glimåkra, 18990109 | No 56 9/1895. | 1900 | 818 | 11 | ||||
12 | h. Cecilia Bengtsdotter | 18820602 | Örkened | 18981109 | lin. 7 här ofvan, 1899 | 1900 | 818 | 12 | ||||||
13 | d. Hilma Carolina | 18981210 | Örkened | 1900 | 818 | 13 | ||||||||
14 | Ola Olsson | åbo | 18630609 | Wånga | 18890727 | 1890 | 22 | 84 9/84 | 1900 | 820 | 14 | |||
15 | H. Hanna Bengtsdotter | 18670926 | Örkened | 18890727 | 1890 | 22 | 1900 | 820 | 15 | |||||
16 | b. Olof Bernhard | 18891217 | Örkened | 1890 | 22 | 1900 | 820 | 16 | ||||||
17 | b. Hilma Ottilia | 18920121 | Örkened | 18980528 | 17 | |||||||||
18 | b. Alma Pernilla | 18930116 | Örkened | 1900 | 820 | 18 | ||||||||
19 | b. Albert Hjalmar | 18951104 | Örkened | 18990513 | 19 | |||||||||
20 | b. Emmy Laura | 18961129 | Örkened | 18971225 | 20 | |||||||||
21 | d. Hilma Otilia | 18990203 | Örkened | 1900 | 820 | 21 | ||||||||
23 | Sissa Olsdotter | p. | 18650323 | Örkened | 1890 | 22 | 1891 | 2249 | 23 | |||||
24 | Johannes Andersson | Arb. | 18580510 | Ignaberga | Gumlösa, 18950426 | Inskr. 9 9/79 | 1900 | 820 | 24 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-28) © Sven Hellgren, Lönsboda.