Volym I, uppslag 21. Tostaboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Ihs Per Olsson | 18600428 | Örkened | 1881 | 1890 | 18 | (1559/13 440.) Bet. för handelsrättigh. 1893 | 53 9/81 | 1894 | 1084 | 1 | |||
2 | H. Bengta Persdotter | åbo | 18630901 | Örkened | 1881 | 1890 | 18 | 1894 | 1084 | 2 | ||||
3 | b. Fritz Olof | 18820915 | Örkened | 1890 | 18 | 1894 | 1084 | 3 | ||||||
4 | b. Betty | 18850508 | Örkened | 1890 | 18 | 1894 | 1084 | 4 | ||||||
5 | b. Nils | 18870528 | Örkened | 1890 | 18 | 1894 | 1084 | 5 | ||||||
6 | b. Hanna Katarina | 18881204 | Örkened | 1890 | 18 | 1894 | 1084 | 6 | ||||||
7 | b. Ellen Maria | 18930812 | Örkened | 1894 | 1084 | 7 | ||||||||
8 | Ola Månsson | Torpare | 18690804 | Örkened | 18950531 | Wirestad Krb.l., 18980802 | 41 9/1890 | 1898 | 1366 | 8 | ||||
9 | h. Thilda Johanna Bengtsdotter | 18770913 | Wirestad Kronobergs l. | 18950531 | Wirestad Krb.l., 18980802 | 1898 | 1366 | 9 | ||||||
10 | d. Henny Alfrida | 18971225 | Wirestad | Wirestad Krb.l., 18980802 | 1898 | 1366 | 10 | |||||||
11 | Otto Jönsson | Stenhug. | 18711207 | Ousby | Ströfvelstorp, 18940211 | Bet. till Kronolänsm. Forsberg d. 18960107. För hemfridsbrott misshandel och fylleri den 18960118 dömd till 4 mån. 4 dag fängelse dömd af Ö. Göinge häradsrätt. Hinderslöshetsbet. till Christianstad d. 18981101. | Frikal. | 1899 | 2460 | 11 | ||||
12 | Karna Johnsdotter | Pig | 18701114 | Örkened | 1891 | 1161 | 1892 | 1176 | 12 | |||||
13 | Emelia Nilsdotter | Pig. | 18590818 | Hjersås | 1890 | 2042 | 1891 | 2042 | 13 | |||||
14 | Sven Jönsson | Åbo | 18610304 | Örkened | 18951229 | 1892 | 1017 | (121/13 440) Hinderslösh.b. till Glimåkra 18951108. | 53 9/88 | 1900 | 811 | 14 | ||
15 | H. Elsa Persdotter | 18570311 | Glimåkra | 18951229 | 1892 | 1017 | 1900 | 811 | 15 | |||||
16 | s. Carl Julius | 18980804 | Örkened | 1900 | 811 | 16 | ||||||||
17 | Sven Johnsson | Dr. | 18670304 | Örkened | 1893 | 1251 | 44 9/88 88 89 | 1896 | 2359 | 17 | ||||
18 | Per Jönsson | Dr. | 18730519 | Örkened | Danmark, 1893 | i Danmark 1891-1893. Nådigt tillstånd afflytta 18951122. Duplettbetyg 18960511. | 51 9/94 | Danmark, 18960120 | 18 | |||||
19 | Klas Alfred Johansson Forsberg | Åbo. Stenhuggare | 18610226 | Fritsla Elfsborg | 18820901 | 1894 | 2179 | (1281/13 440) | 106 62/1882 | 1900 | 813 | 19 | ||
20 | H. Sofia Nikolina Hansdotter | 18541007 | Lyse Bohusl. | 18820901 | 1894 | 2179 | 1900 | 813 | 20 | |||||
21 | b. Hilda Eugenia | 18820616 | Göteborg Domk. | 1894 | 2179 | Kjells Nöbbelöf, 18981118 | 21 | |||||||
22 | b. Agda Nicolina | 18830730 | Göteborg Domk. | 1894 | 2179 | 1900 | 813 | 22 | ||||||
23 | b. John Charles | 18850831 | Varberg | 1894 | 2179 | 1900 | 813 | 23 | ||||||
24 | b. Märtha Wictoria Albertina | 18890810 | Varberg | 1894 | 2179 | 1900 | 813 | 24 | ||||||
24 | b. Carl Hilding | 18900208 | Varberg | 1894 | 2179 | 1900 | 813 | 24 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-28) © Sven Hellgren, Lönsboda.