1890-1900 Volym I,  uppslag 10.   Gislaboda.  

Rad Namn Yrke Född Plats Gift Änk. Inflyttning Fbok Anteckningar Värnplikt Utflyttning Fbok Död Rad
1 Per Persson Tp. 18440119 Glimåkra 18740325   1890 6 (f.)   1900 296   1
2 H. Bengta Svensdotter   18490219 Örkened 18740325   1890 6 (f.)   1900 296   2
3 b. Sissa   18740806 Örkened     1890 6 Lysn. No 5, 1893   se r. 13 ned., 1893     3
4 b. Per   18760123 Örkened     1890 6     1893 2179   4
5 b. Johan   18771230 Örkened     1890 6   Frik. 1900 296   5
6 b. Sven   18800326 Örkened     1890 6     1900 296   6
7 b. Bengta   18820720 Örkened     1890 6     1900 296   7
8 b. Olof   18841022 Örkened     1890 6     1900 296   8
9 b. Ingri   18861224 Örkened     1890 6     1900 296   9
10 b. Gunild   18890822 Örkened     1890 6     1900 296   10
12 Edvard Nilsson Arbet. 18710123 Örkened 18930329   1893 2258   41 9/92 1894 2251   12
13 H. Sissa Persdotter   18740806 Örkened 18930329   se ofv. r. 3, 1893       1894 2251   13
14 b. Oscar Albert   18940426 Örkened             1894 2251   14
16 Sven Nilsson Torpare 18651118 Örkened     1898 1104   Frik. 1900 297   16
20 Bengt Andersson Dräng 18800509 Örkened     1898 1104     1900 297   20
21 Hanna Nilsdotter Piga 18680614 Örkened     1898 1461     1900 297   21
25 Kerstin Svensdotter Enka 18290423 Örkened   18940112 1898 1104     1900 297   25
Föreg. sida  Startsidan  Sidor  Byar  Beskrivning  Nästa sida 

Excerpt ur Husförhörslängd I  1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-22)  © Sven Hellgren, Lönsboda.