Volym I, uppslag 18. Gislaboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Björn Persson d.y. | åbo, Gdm. | 18440410 | Örkened | 1867 | 1890 | 14 | 1900 | 310 | 1 | ||||
2 | H. Karna Persdotter | 18500207 | Örkened | 1867 | 1890 | 14 | 1900 | 310 | 2 | |||||
3 | b. Per Björnsson | 18760310 | Örkened | 1890 | 14 | Lysn. No 7, 1898. | Frikall | 1898 | 1020 | 3 | ||||
4 | b. Björn | 18720327 | Örkened | 1890 | 14 | 28 9/93 | 1894 | 1491 | 4 | |||||
5 | b. Elof | 18830501 | Örkened | 1890 | 14 | 1900 | 310 | 5 | ||||||
6 | b. 8. August | 18880106 | Örkened | 1890 | 14 | 1900 | 310 | 6 | ||||||
7 | Björn Björnsson | (467/8192) se p. 491. | 7 | |||||||||||
7 | Inhys. Erland Jönsson | Maskinist | 18550519 | Gumlösa | 18820602 | 1891 | 1400 | Bunkeflo (84), 18921221 | 7 | |||||
8 | H. Amanda Mathilda Olsdotter | 18590913 | Verum | 18820602 | 1891 | 1400 | Bunkeflo (84), 18921221 | 8 | ||||||
9 | b. Jon Hjalmar Justinus | 18821122 | Gumlösa | 1891 | 1400 | Bunkeflo (84), 18921221 | 9 | |||||||
10 | b. Emil Martin | 18840519 | Grydt | 1891 | 1400 | Bunkeflo (84), 18921221 | 10 | |||||||
11 | b. Emma Amanda | 18860319 | Grydt | 1891 | 1400 | Bunkeflo (84), 18921221 | 11 | |||||||
12 | b. Clary Hildeborg | 18880707 | Visseltofta | 1891 | 1400 | 18920821 | 12 | |||||||
13 | d. Gerda Amalia | 18900824 | Örkened | 1891 | 1400 | 18920208 | 13 | |||||||
14 | August Oskar Andersson | Stenhuggare | 18480802 | Gladhammar, Kalm. l. | 18711029 | Warberg, 1891 | "Saknar betyg härom (med medborgerligt förtroende) för tiden emellan18870218-18880228, då han vistats i Amerika" | Glimåkra (52), 18950702 | 14 | |||||
15 | H. Anna Christina Nilsdotter | 18500919 | Hvena, Kalm. | 18711029 | Warberg, 1891 | Glimåkra (52), 18950702 | 15 | |||||||
16 | s. Carl Fredrik | 18771201 | Gladhammar | Warberg, 1891 | Glimåkra (53), 18950702 | 16 | ||||||||
17 | s. Johan Alfred | 18800815 | Gladhammar | Warberg, 1891 | Glimåkra (53), 18950702 | 17 | ||||||||
18 | s. Gustaf Edmund | 18821116 | Gladhammar | Warberg, 1891 | Glimåkra (53), 18950702 | 18 | ||||||||
19 | s. Frans Robert | 18840923 | Gladhammar | Warberg, 1891 | Glimåkra (53), 18950702 | 19 | ||||||||
20 | d. Hildur Wiktoria | 18870320 | Varberg | Warberg, 1891 | Glimåkra (53), 18950702 | 20 | ||||||||
21 | Ogifta Anna Nathalia Andersson | 18710902 | Gladhammar | Warberg, 1891 | Stenhug. Oscar Vilh. Roth fr. Gisslaboda erkändt sig vara fader till Anna Anderssons absolv. barn och låtit kyrkotaga henne såsom sin äkta hustru. Lysn. No. 16, 1893. | 1893 | 1011 | 21 | ||||||
22 | o.ä. s. Viktor Algot | 18900527 | Varberg | Warberg, 1891 | 18920630 | 22 | ||||||||
22 | o.ä. d. Syster Ellen Therese | 18930203 | Kyrkhult | 1893 | 1011 | 22 | ||||||||
23 | August Andersson o h:s d. Esther Elisabeth | 18921219 | Kyrkhult | Glimåkra (52), 18950702 | 23 | |||||||||
24 | Bengta Svensdotter | arb p. | 18240908 | Örkened | 1890 | 14 | (f.hjon) Nattvardsbet. till Ö. Broby förs 18970507. | 18991124 | 24 | |||||
25 | Se anm. p. 460 II. | 25 | ||||||||||||
26 | Nils Månsson Ågren | Smedges. | 18721028 | Örkened | Fjelkinge, 18920422 | 29 9/93 | 1900 | 311 | 26 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-22) © Sven Hellgren, Lönsboda.