Volym I, uppslag 11. Gislaboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Sven Nilsson | Tp. | 18330407 | Jemshög | 18880105 | 1890 | 6 | Nordamerika (34), 18980708 | 1 | |||||
2 | b. Anton | 18761017 | Jemshög | 1890 | 6 | Erhållit nådigt tillstånd att utflytta d. 18980527. | 53 9/97 | Nordamerika (35), 18980708 | 2 | |||||
3 | b. Nils Enus | 18781229 | Jemshög | 1890 | 6 | Nordamerika (36), 18980708 | 3 | |||||||
4 | b. Anna | 18820217 | Örkened | 1890 | 6 | Nordamerika (37), 18980708 | 4 | |||||||
5 | b. Frida | 18840908 | Örkened | 1890 | 6 | Nordamerika (16), 18960314 | 5 | |||||||
6 | b. Selma | 18870922 | Örkened | 1890 | 6 | Nordamerika (34), 18980708 | 6 | |||||||
8 | H. Ingrid Persdotter | Arbp. | 18710208 | Örkened | 18951228 | 1891 | 2205 | abs. abs. 18940503. Lysn. No 26 1895. | Hjersås, 18960427 | 8 | ||||
9 | o.ä. s. Carl Albert | 18910707 | Örkened | 1891 | 2205 | 18950123 | 9 | |||||||
10 | o.ä. d. Anna Paulina | 18940113 | Örkened | Hjersås, 18960427 | 10 | |||||||||
11 | Sven Nilsson Thulin | Stenhug. | Se p. 460. | 11 | ||||||||||
13 | Ihs. Björn Persson d.ä. | 18251112 | Örkened | 18501122 | 1890 | 7 | Bet. för handelsrättigh. 18940507. | 1900 | 298 | 13 | ||||
14 | H. Bengta Oredsdotter | 18260401 | Wånga | 18501122 | 1890 | 7 | 1900 | 298 | 14 | |||||
17 | Oscar Vilhelm Roth | Stenhuggare | 18680413 | Nättraby, Blekinge l. | 18931226 | Döderhult, Kalmar l., 18930825 | Roth erkänt sig vara fader till Anna Anderssons fr. Gislaboda barn etc, se henne p. 18. Lysn. No 16, 1893. | No 92 32/1889 | Glimåkra (51), 18950702 | 17 | ||||
18 | H. Anna Nathalia Andersson | 18710902 | Gladhammar | 18931226 | 1893 | 1018 | Glimåkra (51), 18950702 | 18 | ||||||
19 | b. Syster Ellen Therese | 18930203 | Kyrkhult | 1893 | 1018 | Glimåkra (51), 18950702 | 19 | |||||||
20 | b. Erik Waldemar | 18941120 | Glimåkra | Glimåkra (51), 18950702 | 20 | |||||||||
21 | Jonas Peter Alfred Johnsson | Stenarb. | 18610406 | Kråkhult, Jönk. l. | 18961127 | Döderhult, Kalm. l. (7), 18960207 | Hos Sven Nilsson. Hinderslöshetsb. till Mönsterås, Kalmar l. 18961009. | Frikallad | 1897 | 2184 | 21 | |||
22 | H. Elisabeth Björnholm | 18710721 | Mönsterås, Kalm. l. | 18961127 | Mönsterås (58), 18961127 | 1897 | 2184 | 22 | ||||||
23 | Bengt Nilsson | Arb. (Smed) | 18290512 | Loushult | 18970523 | 1893 | 1023 | f. | 1900 | 298 | 23 | |||
24 | H. Pernilla Svensdotter | 18330107 | Örkened | 1893 | 1023 | f. | 18970523 | 24 | ||||||
25 | Sven Bengtsson | 18640312 | Örkened | 1893 | 1023 | 86 9/85 | 1900 | 298 | 25 | |||||
25 | Carl Bengtsson | Arb. | 18670903 | Örkened | 1893 | 1023 | Frik. år 18880319 | 1900 | 298 | 25 | ||||
25 | (Piga hos?) S. Bengtsson: Ida Serafia Svensdotter | Piga | 18801203 | Vånga | Vånga (58), 18951125 | (Sidan skadad nedtill. Uppgift om namn och utflyttning ur flyttningslängderna.) | Villand Vånga (57), 18971115 | 25 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-22) © Sven Hellgren, Lönsboda.