Volym I, uppslag 19. Gislaboda. Berghem
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Sven Persson | Åbo | 18380609 | Örkened | 1876 | 1890 | 15 | (f.) | 1900 | 318 | 1 | |||
2 | H. Ingar Persdotter | 18480216 | Örkened | 1876 | 1890 | 15 | 1900 | 318 | 2 | |||||
3 | 1:a giftet b. Sissa | 18650110 | Örkened | 18960911 | 1890 | 15 | (f.) (döfstum) Lysn. No 23, 1896. | Önnestad (74), 18960612 | 3 | |||||
4 | 1:a giftet b. Gunilla | 18670706 | Örkened | 1890 | 15 | N. Amerika (66), 18910612 | 4 | |||||||
5 | 2:a giftet b. Bengta | 18700908 | Örkened | 1890 | 15 | Lysn. 1892, No 4. | 18920401 | 1024 | 5 | |||||
6 | 2:a giftet b. Per Otto | 18721117 | Örkened | 1890 | 15 | Lysn. 1895, No 14. | 30 9/93 | 1337 | 6 | |||||
7 | 3:e giftet b. Carolina | 18780529 | Örkened | 1890 | 15 | 1900 | 318 | 7 | ||||||
8 | 3:e giftet b. 2. Nils | 18800422 | Örkened | 1890 | 15 | 1900 | 318 | 8 | ||||||
9 | Berghem | 9 | ||||||||||||
10 | E.g. Nils Palmé | Werkmästare | Se pag. 493. I. | 10 | ||||||||||
12 | Bengt Bodelsson | 18681106 | p. II 173. | 12 | ||||||||||
14 | Carl Wilhelm Peterson Blomdahl | Stenarb.Förman | 18541202 | Åsheda, Kronob. l. | 18810901 | Glimåkra (63), 18961203 | Asarum, Blek. l. (27), 18980427 | 14 | ||||||
15 | H. Anna Karolina | 18580801 | Veddige, Hall. l. | 18810901 | Glimåkra (63), 18961203 | Asarum, Blek. l. (27), 18980427 | 15 | |||||||
16 | s. Carl Reinhold | 18830715 | Varberg | Glimåkra (63), 18961203 | Veddige, Hall l. (33), 18971014 | 16 | ||||||||
17 | s. Klas Victor | 18840813 | Varberg | Glimåkra (63), 18961203 | Asarum, Blek. l. (27), 18980427 | 17 | ||||||||
18 | d. Mathilda Carolina | 18890617 | Varberg | Glimåkra (63), 18961203 | Asarum, Blek. l. (27), 18980427 | 18 | ||||||||
19 | d. Carin Cecilia | 18921125 | Varberg | Glimåkra (63), 18961203 | Asarum, Blek. l. (27), 18980427 | 19 | ||||||||
20 | d. Alfhild Elisabeth Ingeborg | 18970303 | Örkened | Asarum, Blek. l. (27), 18980427 | 20 | |||||||||
24 | Jöns Persson | arb. | 18300306 | Örkened | 1890 | 16 | 1900 | 318 | 24 | |||||
25 | Per Jönsson | Arb. | 18700204 | Torrlösa | Ekeby, 18931229 | Frikal. | Torrlösa (92), 18951104 | 25 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-22) © Sven Hellgren, Lönsboda.