Volym I, uppslag 20. Gislaboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
2 | Karl Vilhelm Petersson Blomdahl | Stenhuggare | 18541202 | Åsheda, Kronob. | 18810901 | Brandstorp, Skarab., 1891 | Glimåkra (61), 18941016 | 2 | ||||||
3 | H. Alma Carolina Johansdotter | 18580801 | Weddige, Hall. | 18810901 | Brandstorp, Skarab., 1891 | Glimåkra (61), 18941016 | 3 | |||||||
4 | b. Carl Reinhold | 18830715 | Warberg | Brandstorp, Skarab., 1891 | Glimåkra (61), 18941016 | 4 | ||||||||
5 | b. Clas Viktor | 18840813 | Warberg | Brandstorp, Skarab., 1891 | Glimåkra (61), 18941016 | 5 | ||||||||
6 | b. Alma Wiktoria | 18860705 | Warberg | Brandstorp, Skarab., 1891 | Glimåkra (61), 18941016 | 6 | ||||||||
7 | b. Mathilda Karolina | 18890617 | Warberg | Brandstorp, Skarab., 1891 | Glimåkra (61), 18941016 | 7 | ||||||||
8 | b. Frans | 18911010 | Örkened | 18911010 | 8 | |||||||||
9 | b. Carin Cecilia | 18921125 | Örkened | Glimåkra (61), 18941016 | 9 | |||||||||
10 | Sven Nilsson | Åbo | 18680217 | Örkened | 18940322 | 1894 | 2129 | (151/4096) | Inskr.No 42 9/89 | 1900 | 319 | 10 | ||
11 | H. Bengta Persdotter | 18660416 | Örkened | 18940322 | 1894 | 1476 | 1900 | 319 | 11 | |||||
14 | Johan Albin Samuelsson | Dräng | 18770915 | Skatelöf, Kronobergs län | Wexiö Landsförs. (35), 18981024 | No 47 21/1893 | Asarum (25), 18990606 | 14 | ||||||
16 | Gunild Bengtsdotter d.ä. | Torp. Piga | 18450327 | Örkened | 1897 | 2342 | 1900 | 319 | 16 | |||||
18 | Per Björnsson | Arbet. | 18760310 | Örkened | 18980415 | 1898 | 1018 | Frikall. | 1900 | 320 | 18 | |||
19 | H. Hanna Jönsdotter | 18770815 | Örkened | 18980415 | 1898 | 1009 | 1900 | 320 | 19 | |||||
20 | hustruns o.ä. b. Hilda | 18970110 | Örkened | 1898 | 1009 | 1900 | 320 | 20 | ||||||
21 | s. Björn Sigfrid | 18990317 | Örkened | 1900 | 320 | 21 | ||||||||
22 | Anders Daniel Petersson Ahl | Arb. | 18660726 | Hjelmseryd, Jönk. l. | 18920327 | Stenbrohult (29), 18941026 | No 36 28/87 | 1900 | 320 | 22 | ||||
23 | H. Manda Josefina Johansdotter | 18701016 | Annerstad, Kronb. l. | 18920327 | Stenbrohult (29), 18941026 | 1900 | 320 | 23 | ||||||
24 | b. John Albert | 18930909 | Stenbrohult | Stenbrohult (29), 18941026 | 1900 | 320 | 24 | |||||||
25 | b. Carl Axel | 18950927 | Örkened | 1900 | 320 | 25 | ||||||||
26 | b. Gustaf Algott | 18980110 | Örkened | 1900 | 320 | 26 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-22) © Sven Hellgren, Lönsboda.