Volym I, uppslag 29. Tostaboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Carl Vilhelm Söderdahl | Stenhugg. | 18740128 | Örkened | 18970625 | 1897 | 1026 | 50 9/95 | rad. 11 här nedan, 1899 | 1 | ||||
2 | H. Bengta Johnsdotter | 18720713 | Örkened | 18970625 | 1897 | 1150 | rad. 12 här nedan, 1899 | 2 | ||||||
3 | dotter Esther Carolina | 18970912 | Örkened | rad. 13 här nedan, 1899 | 3 | |||||||||
4 | s. Anton | 18990204 | Örkened | 18990207 | 4 | |||||||||
5 | Per Svensson | Arbet. | 18711118 | Kyrkhult | 18971227 | 1898 | 1028 | 47 9/92 | 1900 | 827 | 5 | |||
6 | H. Bengta Persdotter | 18760523 | Örkened | 18971227 | 1898 | 1037 | 1900 | 827 | 6 | |||||
7 | d. Frida Cecilia | 18980614 | Örkened | 1900 | 827 | 7 | ||||||||
11 | Carl Wilhelm Söderdahl | Stenh. | 18740128 | Örkened | 18970625 | rad. 1 här ofvan, 1899 | 50 9/95 | 1900 | 827 | 11 | ||||
12 | H. Bengta Johnsdotter | 18720713 | Örkened | 18970625 | rad. 2 här ofvan, 1899 | 1900 | 827 | 12 | ||||||
13 | d. Esther Carolina | 18970912 | Örkened | rad. 3 här ofvan, 1899 | 1900 | 827 | 13 | |||||||
14 | s. Carl Anton | 18991122 | Örkened | (Trilling) | 18991123 | 14 | ||||||||
15 | s. August Arvid | 18991122 | Örkened | (Trilling) | 18991123 | 15 | ||||||||
16 | s. Hilding | 18991122 | Örkened | (Trilling) | 18991122 | 16 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-28) © Sven Hellgren, Lönsboda.