Volym I, uppslag 43. Ubbeboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Lars Peter Söderberg | Tp. | 18290126 | Näsum | 1890 | 38 | 18960212 | 1 | ||||||
2 | H. E. Elna Hansdotter | 18410807 | Wånga | 18960212 | 1890 | 38 | 1900 | 941 | 2 | |||||
3 | b. Lovisa Larsson Söderberg | 18600610 | Örkened | 1890 | 38 | 1900 | 941 | 3 | ||||||
4 | b. Sven Larsson Söderberg | Arb. | 18700602 | Örkened | 1890 | 38 | Lysn. No 11 1898 | Frikallad. | 1898 | 1030 | 4 | |||
5 | b. Gustaf | Arb. | 18730615 | Örkened | 1890 | 38 | Hinderslöshetsbet. till Kyrkhult 18970521 | 53 9/94 | Kyrkhult Blek. l., 18971013 | 5 | ||||
6 | b. Matilda | 18760510 | Örkened | 1890 | 38 | Danmark, 18950913 | 6 | |||||||
7 | b. Olof Larsson Söderberg | 18800926 | Örkened | 1890 | 38 | 1900 | 941 | 7 | ||||||
8 | b. Emma Söderberg | 18831116 | Örkened | 1890 | 38 | 1900 | 941 | 8 | ||||||
9 | Sven Nilsson Åbo Målare. [Struken trol. inskriven på fel sida.] | 9 | ||||||||||||
10 | Matilda Söderberg | Arbp. | 18760519 | Örkened | Danmark, 18961110 | Hinderslöshet ej styrkt 18950913-18961110 ty i Danmark | 1900 | 941 | 10 | |||||
19 | Sven Håkansson Julin | f. Drag. | 18290219 | Örkened | 1884 | 1890 | 38 | (f.) | 1900 | 941 | 19 | |||
20 | H. Bengta Svensdotter | 18480720 | Örkened | 1884 | 1890 | 38 | (f.) | 1900 | 941 | 20 | ||||
21 | hennes o. b. Anna Svensdotter | Arbp. | 18750808 | Örkened | 1890 | 38 | se rad. ned 24, 1896 | 21 | ||||||
22 | bådas b. Sven | 18850528 | Örkened | 1890 | 38 | 1890 | 941 | 22 | ||||||
24 | Anna Svensdotter | Arbetsp. | 18750808 | Örkened | 18980808 | se rad 21 ofvan, 1896 | Absolverad d. 18960830. Lysnb. No 15. år 1898. | Glimåkra, 18980819 | 24 | |||||
25 | o.ä. b. Esther Theresia Jeppsson | 18960220 | Örkened | Glimåkra, 18980819 | 25 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-28) © Sven Hellgren, Lönsboda.