Volym I, uppslag 42. Ubbeboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Olof Jakobsson | Tp. | 18390527 | Jemshög | 1873 | 18930305 | 1890 | 37 | (f.) | 1900 | 940 | 1 | ||
2 | H. Bengta Persdotter | 18340329 | Örkened | 1873 | 1890 | 37 | (f.) | 18930305 | 2 | |||||
3 | b. Jöns Olsson | Arb. | 18741027 | Örkened | 1890 | 37 | Arbetsb. t. Danmark 18920411 | 51 9/95 | 1900 | 940 | 3 | |||
4 | b. Bengta Olsdotter | 18770123 | Örkened | 1890 | 37 | Danmark, 18950913 | 4 | |||||||
4 | Bengta Olsdotter | Arbp. | 18770123 | Örkened | Danmark, 18960511 | Saknar hinderslöshetsb. för 18950913-18950511 då hon vistats i Danmark. | 1900 | 940 | 4 | |||||
6 | Sven Nilsson | Åbo Målare | 18440502 | Näsum | 1885 | 1894 | 1055 | (5/384) [Glimelius: Målat gravkorset som står i kyrkan.] | 1900 | 940 | 6 | |||
7 | H. Bengta Nilsdotter | 18560318 | Örkened | 1885 | 1894 | 1055 | 1900 | 940 | 7 | |||||
8 | b. Emma | 18861022 | Örkened | 1894 | 1055 | 1900 | 940 | 8 | ||||||
9 | b. Betty | 18900311 | Örkened | 1894 | 1055 | 1900 | 940 | 9 | ||||||
10 | b. Selma | 18930509 | Örkened | 1894 | 1055 | [Glimelius: Moder t. Greta Jönsson N. Esseboda f. 19190723.] | 1900 | 940 | 10 | |||||
11 | s. Nils Thure | 18980923 | Örkened | 18991228 | 11 | |||||||||
14 | Sven Persson Stjernqvist | Skrädd. Tp. | 18530120 | Örkened | 1874 | 1890 | 37 | Kyrkhult, 18930515 | 14 | |||||
15 | H. Bengta Mattisdotter | 18470215 | Örkened | 1874 | 1890 | 37 | Kyrkhult, 18930515 | 15 | ||||||
16 | b. Carl Martin | 18751214 | Örkened | 1890 | 37 | Kyrkhult, 18930515 | 16 | |||||||
17 | b. Cecilia | 18771014 | Örkened | 1890 | 37 | Kyrkhult, 18930515 | 17 | |||||||
18 | b. Frans | 18790926 | Örkened | 1890 | 37 | Kyrkhult, 18930515 | 18 | |||||||
19 | b. Adolf | 18880419 | Örkened | 1890 | 37 | Kyrkhult, 18930515 | 19 | |||||||
20 | b. Per Bernhard | 18740419 | Örkened | 1890 | 37 | Kyrkhult, 18930515 | 20 | |||||||
21 | Elna Ingemansdotter | Inhys Pig. | 18240317 | Jemshög | 1894 | 1055 | (f.) | 18930515 | 21 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-28) © Sven Hellgren, Lönsboda.