Volym I, uppslag 30. Ubbeboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Enk. Gunild Niklasdotter | 18210803 | Örkened | 18860701 | 1890 | 27 | (f.) | 1900 | 922 | 1 | ||||
2 | b. Karna Jakobsdotter | 18660719 | Örkened | 1890 | 27 | Ned. r. 18, 1890 | 2 | |||||||
3 | Sissa Jakobsdotter | arb. | 18610201 | Örkened | 1890 | 27 | ej hinderslös för 84-87 vistats i Danmark. | Lund, 18921109 | 3 | |||||
4 | o.b. Ida Carolina Olsen | 18841110 | Halsted Danmark | 1890 | 27 | [Dotter till Sissa Jakobsdotter] | Lund, 18921109 | 4 | ||||||
5 | Olof Nilsson | Arbet. Åbo | 18680709 | Örkened | 18971227 | 1897 | 1040 | (1/24 mtl) | 45 9/89 | 1900 | 923 | 5 | ||
6 | H. Hanna Jönsdotter | Åbo | 18750608 | Örkened | 18971227 | 1897 | 1031 | Lysn. No 13 1897. | 1900 | 923 | 6 | |||
7 | b. Ingri | 18980228 | Örkened | 1900 | 923 | 7 | ||||||||
10 | Nils Bengtsson | åbo | 18590310 | Örkened | 18881227 | 1890 | 1027 | 68 9/80 | 1900 | 922 | 10 | |||
11 | H. Matilda Jakobsdotter | 18621211 | Örkened | 18881227 | 1890 | 1027 | 1900 | 922 | 11 | |||||
12 | b. Johan Henrik | 18890822 | Örkened | 1890 | 1027 | 1900 | 922 | 12 | ||||||
13 | b. Carl Emil | 18910821 | Örkened | 1900 | 922 | 13 | ||||||||
14 | b. Ida Emilia | 18931115 | Örkened | 1900 | 922 | 14 | ||||||||
15 | b. Nils Elof | 18951020 | Örkened | 1900 | 922 | 15 | ||||||||
16 | b. Sven Anton | 18971025 | Örkened | 1900 | 922 | 16 | ||||||||
17 | s. August Edvin | 18991206 | Örkened | 1900 | 922 | 17 | ||||||||
18 | Karna Jakobsdotter | p. | 18660719 | Örkened | Ofv. r. 2, 1890 | Lysn. No 10 1893 | 1893 | 1084 | 18 | |||||
19 | Sven Larsson Söderberg | Stenhuggare | 18700602 | Örkened | 18980623 | 1898 | 1043 | Frik. | 1899 | 1111 | 19 | |||
20 | h. Anna Svensdotter | Arbetsp. | 18761030 | Örkened | 18980623 | 1895 | 1319 | Hinderslöshet ej fulltygad ty i Danmark 18950419-18951122. Lysn. No 11 1898 | 1899 | 1111 | 20 | |||
21 | s. August Walfrid | 18990512 | Örkened | 1899 | 1111 | 21 | ||||||||
22 | E. Nils Jönsson d.ä. | Tp. Åbo. Torp. | 18290322 | Örkened | 1890 | 27 | 18981231 | 22 | ||||||
23 | Sissa Larsdotter | arbp. | 18220415 | Örkened | 1890 | 27 | (f.) | 18940226 | 23 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-28) © Sven Hellgren, Lönsboda.