Volym I, uppslag 40. Ubbeboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Per Olsson | Åbo. Gdm. | 18401010 | Örkened | 1869 | 1890 | 35 | 1900 | 936 | 1 | ||||
2 | H. Karna Persdotter | 18360607 | Örkened | 1869 | 1890 | 35 | 1900 | 936 | 2 | |||||
5 | Gunhild Nilsdotter | Pig. Arbp. | 18640529 | Örkened | 1892 | 1033 | 1896 | 1459 | 5 | |||||
6 | o.ä. s. Nils Tage | 18910224 | Örkened | 1892 | 1033 | 1896 | 1459 | 6 | ||||||
8 | Sven Olsson | Åbo | 18501125 | Örkened | 1874 | 1894 | 1083 | (51/384) | 1900 | 937 | 8 | |||
9 | H. Kristina Håkansdotter | 18480629 | Härlunda | 1874 | 1894 | 1083 | 1900 | 937 | 9 | |||||
10 | b. Anna | 18780305 | Härlunda | 1894 | 1083 | Nordamerika, 18990428 | 10 | |||||||
11 | b. Gustaf | 18800227 | Härlunda | 1894 | 1083 | 1900 | 937 | 11 | ||||||
12 | b. Hilding | 18821129 | Härlunda | 1894 | 1083 | 1900 | 937 | 12 | ||||||
13 | b. Emma Maria | 18841009 | Örkened | 1894 | 1083 | 1900 | 937 | 13 | ||||||
14 | b. Anton | 18860717 | Örkened | 1894 | 1083 | 1900 | 937 | 14 | ||||||
15 | b. Oliva | 18880401 | Örkened | 1894 | 1083 | 1900 | 937 | 15 | ||||||
16 | b. Carl Emil | 18890705 | Örkened | 1894 | 1083 | 1900 | 937 | 16 | ||||||
21 | Olof Nilsson | Arb. | 18680709 | Örkened | 1894 | 1083 | Lysn. No 13 1897 | 45 9/89 | 1897 | 1030 | 21 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-28) © Sven Hellgren, Lönsboda.