Volym I, uppslag 39. Ubbeboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Jöns Olsson | Tp. | 18440320 | Örkened | 1870 | 1890 | 34 | 1900 | 933 | 1 | ||||
2 | H. Hanna Jönsdotter | 18481108 | Örkened | 1870 | 1890 | 34 | 1900 | 933 | 2 | |||||
3 | b. Ingrid | 18720324 | Örkened | 1890 | 34 | se rad. 15 nrd., 1896 | 3 | |||||||
4 | b. Carolina | 18761017 | Örkened | 1890 | 34 | 18920512 | 4 | |||||||
5 | b. Olof | 18790204 | Örkened | 1890 | 34 | 1900 | 933 | 5 | ||||||
6 | b. Hanna | 18831119 | Örkened | 1890 | 34 | 18970302 | 6 | |||||||
7 | b. 6. Sigrid | 18850622 | Örkened | 1890 | 34 | 1900 | 933 | 7 | ||||||
8 | b. Carl Bernt | 18930630 | Örkened | 1900 | 933 | 8 | ||||||||
15 | Ingrid Jönsdotter | 18720324 | Örkened | 18960814 | se rad. 3 ofvan, 1896 | Arbetaren Bernt Svensson i Santatorp har häfdadt Ingrid Jönsdotter under äktenskapslöfte och låtit den 18960503 kyrkotaga henne som sin äkta hustru. Lysn. No 14 1896. | 1896 | 1065 | 15 | |||||
16 | b. Emil | 18960215 | Örkened | (o. ä.) | 1896 | 1065 | 16 | |||||||
17 | Per Jönsson | Åbo | 18650406 | Örkened | 1887 | 1896 | 1071 | (73/4 096) | Frikallad | 1900 | 935 | 17 | ||
18 | H. Anna Bengtsdotter | 18670423 | Örkened | 1887 | 1896 | 1071 | 1900 | 935 | 18 | |||||
19 | b. Jöns Olof | 18880819 | Örkened | 1896 | 1071 | 1900 | 935 | 19 | ||||||
20 | b. Carl Theodor | 18920923 | Örkened | 1896 | 1071 | 1900 | 935 | 20 | ||||||
21 | b. Bengt Arvid | 18950102 | Örkened | 1896 | 1071 | 1900 | 935 | 21 | ||||||
22 | b. Nils Herman | 18961202 | Örkened | 1900 | 935 | 22 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-28) © Sven Hellgren, Lönsboda.