Volym I, uppslag 38. Ubbeboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | E. Måns Eriksson | Ihs. | 18170505 | Jemshög | 1876 | 1890 | 33 | (f.) | 18940601 | 1 | ||||
4 | Jeppa Persson | Tp. | 18470217 | Örkened | 1876 | 1890 | 33 | 1900 | 932 | 4 | ||||
5 | H. Bengta Nilsdotter | 18530324 | Örkened | 1876 | 1890 | 33 | 1900 | 932 | 5 | |||||
6 | b. Jöns | 18770527 | Örkened | 1890 | 33 | 18951007 bet. för värf | Christianstads Garnis.f., 18951029 | 6 | ||||||
7 | b. Sven | 18791110 | Örkened | 1890 | 33 | 1900 | 932 | 7 | ||||||
8 | b. Hanna | 18850728 | Örkened | 1890 | 33 | 1900 | 932 | 8 | ||||||
9 | b. Ingrid | 18871009 | Örkened | 1890 | 33 | 1900 | 932 | 9 | ||||||
10 | b. Cecilia | 18891221 | Örkened | 1890 | 33 | 18940304 | 10 | |||||||
11 | b. Botilda | 18920728 | Örkened | 1900 | 932 | 11 | ||||||||
12 | b. Per | 18960209 | Örkened | 1900 | 932 | 12 | ||||||||
13 | Jöns Jeppsson Stjernqvist | F.d. Artillerist | 18770527 | Örkened | Granisonsförs. Christianstad, 18981104 | No 231 9/98 | 1900 | 932 | 13 | |||||
22 | John Johnsson | Tp. | 18481022 | Virestad | 1890 | 33 | 1900 | 932 | 22 | |||||
23 | Enk. Brita Svensdotter | 18140717 | Virestad | 1890 | 33 | (f.) | 1900 | 932 | 23 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-28) © Sven Hellgren, Lönsboda.