Volym I, uppslag 37. Ubbeboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Jöns Håkansson | Backst. | 18310323 | Jemshög | 1865 | 1890 | 32 | (f.) | 1900 | 929 | 1 | |||
2 | H. Bengta Åkesdotter | 18290922 | Örkened | 1865 | 1890 | 32 | (f.) | 1900 | 929 | 2 | ||||
3 | b. Hanna | 18660214 | Örkened | 1890 | 32 | Enligt faderns uppgift död 1867. | 3 | |||||||
4 | b. Johan | 18700802 | Örkened | 1890 | 32 | 34 9/91 | 1900 | 929 | 4 | |||||
6 | Nils Elof Götrik | Skräddare | 18670118 | Höja | 18890202 | Ausås, 18990512 | No 216 10/1890 | 1900 | 931 | 6 | ||||
7 | h. Emilia Svensson | 18650202 | Ströfvelstorp | 18890202 | Ausås, 18990512 | 1900 | 931 | 7 | ||||||
8 | s. Carl Arvid | 18891107 | Ströfvelstorp | Ausås, 18990512 | 1900 | 931 | 8 | |||||||
9 | s. Nils Edvin | 18910923 | Ströfvelstorp | Ausås, 18990512 | 1900 | 931 | 9 | |||||||
10 | s. John Sigfrid | 18940831 | Ströfvelstorp | Ausås, 18990512 | 1900 | 931 | 10 | |||||||
11 | d. Anna Elvira | 18970316 | Ausås | Ausås, 18990512 | 1900 | 931 | 11 | |||||||
12 | d. Alma Mathilda | 18991214 | Örkened | 1900 | 931 | 12 | ||||||||
13 | Per Persson | Inh. | 18470718 | Ousby | 1883 | 1890 | 1033 | (dräng hos bonden.) | 1893 | 1056 | 13 | |||
14 | H. Else Johansdotter | 18580416 | Ousby | 1883 | 1890 | 1033 | 1893 | 1056 | 14 | |||||
15 | b. Paul Alfred | 18830615 | Ousby | 1890 | 1033 | 1893 | 1056 | 15 | ||||||
16 | b. 3. Olof | 18890119 | Örkened | 1890 | 1033 | 1893 | 1056 | 16 | ||||||
17 | b. Elsa Cecilia | 18851108 | Ousby | 1890 | 1033 | 1893 | 1056 | 17 | ||||||
19 | Per Persson | Backstugs. | 18340415 | Örkened | 1878 | 1891 | 2095 | (f.) Arbetsb. t. Danm. 18920429 | 1900 | 931 | 19 | |||
20 | H. Sissa Svensdotter | 18560313 | Örkened | 1878 | 1891 | 2095 | (f.) | 1900 | 931 | 20 | ||||
21 | o. b. H. Bengta Persdotter | Arbp. | 18760523 | Örkened | 18971227 | 1891 | 2095 | Lysn. No 14 1897 | 1898 | 1029 | 21 | |||
22 | bådas b. Anna | 18781108 | Örkened | 1891 | 2095 | 1900 | 931 | 22 | ||||||
23 | bådas b. Sissa | 18810923 | Örkened | 1891 | 2095 | 1900 | 931 | 23 | ||||||
24 | bådas b. Sven | 18840325 | Örkened | 1891 | 2095 | 1900 | 931 | 24 | ||||||
25 | bådas b. 5 Carolina | 18890409 | Örkened | 1891 | 2095 | 1900 | 931 | 25 | ||||||
26 | bådas b. Mathilda | 18920516 | Örkened | 1900 | 931 | 26 | ||||||||
26 | bådas b. Hilda | 18950218 | Örkened | 1900 | 931 | 26 | ||||||||
26 | bådas b. Esther | 18970519 | Örkened | 1900 | 931 | 26 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-28) © Sven Hellgren, Lönsboda.