Volym I, uppslag 35. Ubbeboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Jöns Niklasson | Tp. Åbo | 18500506 | Örkened | 1871 | 18980627 | 1890 | 30 | 1900 | 927 | 1 | |||
2 | H. Sissa Bengtsdotter | 18450403 | Örkened | 1871 | 1890 | 30 | 18980627 | 2 | ||||||
3 | b. Per | 18730424 | Örkened | 1890 | 30 | 52 9/94 | 1900 | 927 | 3 | |||||
4 | b. Bengt | 18751101 | Örkened | 1890 | 30 | Frikal. | Nordamerika, 18960401 | 4 | ||||||
5 | b. Jöns | 18781010 | Örkened | 1890 | 30 | No 110 9/99 | 1900 | 927 | 5 | |||||
6 | b. Matilda | 18810513 | Örkened | 1890 | 30 | 1900 | 927 | 6 | ||||||
7 | b. Sven Elof | 18840718 | Örkened | 1890 | 30 | 1900 | 927 | 7 | ||||||
8 | b. Nils Henrik | 18870326 | Örkened | 1890 | 30 | 1900 | 927 | 8 | ||||||
12 | Karl Emil Sigfridsson | Arb. | 18760219 | Urshult i Kronob. län | Hög i Malmöhus L., 18981111 | No 89 16/97 | 1900 | 927 | 12 | |||||
14 | Mattis Larsson | Arb. | 18570420 | Örkened | 18911228 | 1891 | 2115 | Lysn. No 15 1891 | 1895 | 2162 | 14 | |||
15 | Karna Bengtsdotter | p. | 18670124 | Örkened | 18911228 | 1890 | 1030 | Lysn. No 15 1891 | 1895 | 2162 | 15 | |||
16 | Enoch | 18921015 | Örkened | 1895 | 2162 | 16 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-28) © Sven Hellgren, Lönsboda.