Volym I, uppslag 16. Gislaboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Björn Månsson | Gdm. | 18270923 | Örkened | 18810117 | 1890 | 11 | f. | 1900 | 308 | 1 | |||
4 | Måns Björnsson | åbo | 18570830 | Örkened | 18811209 | 1890 | 11 | N. Amerika (40), 18920429 | 4 | |||||
5 | H. Hanna Olsdotter | 18550901 | Kyrkhult | 18811209 | 1890 | 11 | N. Amerika (40), 18920429 | 5 | ||||||
6 | b. Ida Carolina | 18820902 | Örkened | 1890 | 11 | N. Amerika (40), 18920429 | 6 | |||||||
7 | b. Elof | 18840425 | Örkened | 1890 | 11 | N. Amerika (40), 18920429 | 7 | |||||||
8 | b. Blenda | 18860223 | Örkened | 1890 | 11 | N. Amerika (40), 18920429 | 8 | |||||||
9 | Sibbe Svensson | Åbo | 18490908 | Örkened | 18920429 | 1892 | 2256 | 1900 | 308 | 9 | ||||
10 | H. Bengta Andersdotter | 18601227 | Glimåkra | 18920429 | Glimåkra, 18920425 | 1900 | 308 | 10 | ||||||
11 | b. Alma | 18940607 | Örkened | 1900 | 308 | 11 | ||||||||
12 | d. Hilda | 18980630 | Örkened | 1900 | 308 | 12 | ||||||||
14 | Carl Johan Andersson | Tp. | 18550701 | Fjärås, Halland | 18930224 | Nordamerika, 18930105 | Ej hinderslös, ty vistats i Amerika 1881-1892. | Frikal. 1876 | 1900 | 309 | 14 | |||
15 | H. Nilla Persdotter | 18600623 | Örkened | 18930224 | 1893 | 2116 | Lysn. No 1, 1893. | 1900 | 309 | 15 | ||||
16 | b. Anton | 18940121 | Örkened | 18940122 | 16 | |||||||||
17 | b. Johan Anton | 18950902 | Örkened | 1900 | 309 | 17 | ||||||||
18 | b. Anna Maria | 18970513 | Örkened | 1900 | 309 | 18 | ||||||||
19 | Sven Johnsson | (f.d. artillerist), Åbo, Arb. | 18570807 | Örkened | 18800514 | 1890 | 11 | Iskr 87, 12 9/78 | 1896 | 1485 | 19 | |||
20 | H. Bengta Bengtsdotter | 18431202 | Örkened | 18800514 | 1890 | 11 | 1896 | 1485 | 20 | |||||
21 | hennes o.b. Sven Bengtsson | fab arb. | 18641123 | Örkened | 1890 | 11 | Frik. | Obef.B. 1899 | 21 | |||||
22 | hennes o.b. Per Trulsson | arb. | 18691101 | Örkened | 1890 | 11 | Lysn. No 7, 1892. | utebl fr tj 1890. Iskr 30 9/90 | 1892 | 1419 | 22 | |||
23 | bådas b. Bengt | 18800617 | Örkened | 1890 | 11 | 1896 | 1485 | 23 | ||||||
24 | bådas b. Alfred | 18820120 | Örkened | 1890 | 11 | 1896 | 1485 | 24 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-22) © Sven Hellgren, Lönsboda.