Volym I, uppslag 15. Gislaboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Håkan Persson | åbo | 18470301 | Örkened | 1885 | 1890 | 9 | 1900 | 305 | 1 | ||||
2 | H Sissa Nilsdotter | 18660406 | Örkened | 1885 | 1890 | 9 | 1900 | 305 | 2 | |||||
3 | b. Arvid | 18870815 | Örkened | 1890 | 9 | 1900 | 305 | 3 | ||||||
4 | b. Alma | 18910211 | Örkened | 18920408 | 4 | |||||||||
5 | b. Albert | 18930420 | Örkened | 18950311 | 5 | |||||||||
6 | b. Anna | 18960305 | Örkened | 1900 | 305 | 6 | ||||||||
7 | b. Albert | 18970320 | Örkened | 18971121 | 7 | |||||||||
8 | d. Selma | 18990710 | Örkened | 1900 | 305 | 8 | ||||||||
9 | Carl Levin Johansson | Stenhuggareförman | se pag. 490. | 9 | ||||||||||
11 | Sven Johan Carlsson | Örkened | se pag. 491. | 11 | ||||||||||
12 | Döfstumme Martin Svensson Rask | Skräd. | se pag. 490. | 12 | ||||||||||
14 | Nils Larsson | Skrädd. | 18501204 | Örkened | 18750903 | 1890 | 10 | 1900 | 307 | 14 | ||||
15 | H. Elsa Persdotter | 18490604 | Glimåkra | 18750903 | 1890 | 10 | 1900 | 307 | 15 | |||||
16 | b. Per | 18751211 | Örkened | 1890 | 10 | Arbsb. Danmark 18950419. Bet. för att bli artilr. 18951022. | Christianstads Garn. (86), 18951029 | 16 | ||||||
17 | b. Lars | 18780327 | Örkened | 1890 | 10 | Frik. | 1900 | 307 | 17 | |||||
18 | b. Carl Julius | 18800528 | Örkened | 1890 | 10 | 1900 | 307 | 18 | ||||||
19 | b. Sigrid Amanda | 18840512 | Örkened | 1890 | 10 | 18910618 | 19 | |||||||
20 | b. Karin Emilia | 18861225 | Örkened | 1890 | 10 | 1900 | 307 | 20 | ||||||
21 | döfstumma Hilma Cecilia | 18900612 | Örkened | 1890 | 10 | 1900 | 307 | 21 | ||||||
24 | Per Nilsson Linder | f.d. Artillerist | 18751211 | Örkened | Garnisons fsg Kristianstad (31, 18990906 | 219 9/99 | 1900 | 307 | 24 | |||||
25 | E. Else Svensdotter | Backst. | 18111003 | Örkened | 1890 | 10 | f. | 18980424 | 25 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-22) © Sven Hellgren, Lönsboda.