Anders Petersson. Född 1843-10-28 i Bäckaby sn. Död 1866-05-28 i Angseboda (F), Fröderyd sn. | f Peter Jonasson. Född 1815-07-01 i Nygård (F), Ramkvilla sn. Död 1880-04-22. | ff Jonas Simonsson. Född 1790-11-22 i Puketorp (F), Bäckaby sn. | fff Simon Bengtsson. Född 1756. | |
ffm Annika Månsdotter. Född 1759. | ffmf Måns Månsson. Född 1723. | |||
ffmm Lisbet Andersdotter. | ||||
fm Kajsa Persdotter. Född 1787-12-18 i Ramkvilla sn. | fmf Per Jaensson. | |||
fmm Stina Månsdotter. | ||||
m Lisa Andersdotter. Född 1816-09-25 i Doestorp (F), Bäckaby sn. Död 1869-03-14. | mf Anders Svensson. Född 1778-05-12 i Äsprilla (F), Fröderyd sn. Död 1862-09-09 i Doestorp (F), Bäckaby sn. | |||
mm Lisa Persdotter. Född 1781. Död 1851-11-14 i Doestorp (F), Bäckaby sn. | mmf Per Hansson. Född i Årset Södergård (F), Fröderyd sn. Död 1792-09-03 i Doestorp (F), Bäckaby sn. | mmff Hans Svensson. Född i Årset Södergård (F), Fröderyd sn. Död 1760-03-16 i Årset Södergård (F), Fröderyd sn. | ||
mmfm Elisabet Bengtsdotter. Född 169( i Ljunganäs Västergård (F), Fröderyd sn. Död 1771-09-26 i Årset Södergård (F), Fröderyd sn. | ||||
mmm Annika Samuelsdotter Rooth. Född 1745-02-20. Död 1803-01-24 i Doestorp (F), Bäckaby sn. | ||||
© Fröderydsbygdens Forskarvänner. Framställd 2015-11-04 med hjälp av Disgen version 8.2d.