Volym I, uppslag 13. Gislaboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Sven Olsson Lindholm | Tp. | 18380928 | Örkened | 18671104 | 1890 | 8 | 18931110 | 1 | |||||
2 | H. E. Inger Bengtsdotter | 18380908 | Örkened | 18671104 | 18931110 | 1890 | 8 | 1896 | 1009 | 2 | ||||
3 | b. Bengt | 18701110 | Örkened | 18960828 | 1890 | 8 | Lysn. No 18, 1896. | 32 9/31 1sta | 1896 | 1009 | 3 | |||
4 | b. Olof | 18731103 | Örkened | 1890 | 8 | 50 9/94 | 1896 | 1459 | 4 | |||||
5 | b. Gustaf | 18790408 | Örkened | 1890 | 8 | 1896 | 1009 | 5 | ||||||
6 | b. Frans | 18820817 | Örkened | 1890 | 8 | 1896 | 1009 | 6 | ||||||
7 | b. Jöns | 18671213 | Örkened | 1890 | 8 | Erhållit Kongl. Maj:ts tillstånd att afflytta. | Iskr. 88. | Nordamerika (62), 18910529 | 7 | |||||
8 | b. Jöns | 18671213 | Örkened | Återlemnat bet., 18910622 | 46 9/88 | 18940716 | 8 | |||||||
9 | Enk. Gunild Persdotter | 18160119 | Örkened | 1890 | 8 | f. | 18970728 | 9 | ||||||
17 | Bengt Svensson | åbo | 18560205 | Örkened | 1885 | 1890 | 8 | 54 9/77 | 1900 | 301 | 17 | |||
18 | H. Hanna Johnsdotter | 18581109 | Örkened | 1885 | 1890 | 8 | 1900 | 301 | 18 | |||||
19 | Fosters. Albert Bengtsson | 18790604 | Ousby | Ousby, 18930122 | Ousby (30), 18930405 | 19 | ||||||||
20 | Fosterd. Emma Olsdotter | 18800627 | Örkened | 1894 | 1077 | 1900 | 301 | 20 | ||||||
24 | Anna Lovisa Olsdotter | 18540825 | Örkened | 1890 | 8 | 1900 | 301 | 24 | ||||||
25 | o.b. August Persson | Arbet. | 18771220 | Örkened | 1890 | 8 | Frik. | 1900 | 301 | 25 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-22) © Sven Hellgren, Lönsboda.