Volym I, uppslag 3. Gislaboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Bengt Håkansson | Tp. | 18460622 | Örkened | 18720308 | 1890 | 31 | 1900 | 286 | 1 | ||||
2 | H. Sissa Persdotter | 18521018 | Örkened | 18720308 | 1890 | 31 | 1900 | 286 | 2 | |||||
3 | b. Håkan | 18721113 | Örkened | 1890 | 31 | Frikallad 1893 | 1900 | 286 | 3 | |||||
4 | b. Nils | 18761012 | Örkened | 1890 | 31 | Arbetsb. t. Tyskland 18950524. Tvilling. | Tyskland (62), 18960807 | 4 | ||||||
5 | b. Bengta | 18761012 | Örkened | 1890 | 31 | Tvilling. | 1900 | 286 | 5 | |||||
6 | b. John | 18781208 | Örkened | 1890 | 31 | Frånv. 99 | 1900 | 286 | 6 | |||||
7 | b. Per | 18810506 | Örkened | 1890 | 31 | 1900 | 286 | 7 | ||||||
8 | b. Ingri | 18831105 | Örkened | 1890 | 31 | 1900 | 286 | 8 | ||||||
9 | b. Carolina | 18870101 | Örkened | 1890 | 31 | 1900 | 286 | 9 | ||||||
10 | b. 9. Carl August | 18900511 | Örkened | 1900 | 286 | 10 | ||||||||
26 | Trued Persson | arb. | 18201115 | Örkened | 1890 | 2 | 18910905 | 26 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-22) © Sven Hellgren, Lönsboda.