Volym I, uppslag 1. Gislaboda.
Rad | Namn | Yrke | Född | Plats | Gift | Änk. | Inflyttning | Fbok | Anteckningar | Värnplikt | Utflyttning | Fbok | Död | Rad |
1 | Olof Håkansson | Åbo, Gårdm. | 18300726 | Örkened | 18860124 | 1890 | 90 | 1/8. | 18930417 | 1 | ||||
3 | Per Bengtsson | Åbo | 18420722 | Örkened | 18910501 | 1891 | 2343 | 1/8 mtl. | 1900 | 284 | 3 | |||
4 | b. H. Bengta Olsdotter | 18621201 | Örkened | 18910501 | 1890 | 1 | Lysning d. 18910322 p. 343 II. (dotter till Olof Håkansson rad 1.) | 1900 | 284 | 4 | ||||
5 | Blenda | 18920123 | Örkened | 1900 | 284 | 5 | ||||||||
6 | Ebba Meple | 18951223 | Örkened | 18980119 | 6 | |||||||||
7 | d. Ebba Mabel | 18980921 | Örkened | 1900 | 284 | 7 | ||||||||
10 | Gunhild Johnsson | Piga | 18800221 | Ivetofta | Kyrkhult (37), 18991107 | 1900 | 284 | 10 |
Excerpt ur Husförhörslängd I 1890-1900 i Örkened.
(Version 2019-09-26) © Sven Hellgren, Lönsboda.